Резервуар для ПБВ OKUR Makina
Главная / Оборудование для битумного хозяйства / Резервуар для ПБВ OKUR Makina
РВС 30 | РВС 50 | |
Объем, м³ | 30 | 50 |
Высота, мм | 7 500 | 12 000 |
Диаметр, мм | 2 350 | 2 400 |
Вес, кг | 4 950 | 8 550 |
Корпус бака | Толщина 6 мм., высокопрочная сталь St.37.2 A1 | |
Наружный кожух | Окрашенный профилированный трапецией стальной лист | |
Теплоизоляция, вид, толщина, мм | Минеральная вата 100 мм, армированная стальной сеткой | |
Диаметр трубы масляного регистра | 50 | |
Смеситель | 110 об/мин. 11 кВт, 1 лопасть смесителя | 110 об/мин. 15 кВт, 3 лопасти смесителя |
Объем регистров | 686 литров | |
Дополнительная информация |
|
РГС 30 | РГС 50 | РГС 100 | |
Объем, м³ | 30 | 50 | 100 |
Длина, мм | 12 500 | 12 500 | 14 000 |
Диаметр, мм | 2 300 | 2 400 | 3 200 |
Вес, кг | 4 950 | 8 550 | 14 800 |
Корпус бака | Толщина 6 мм., высокопрочная сталь St.37.2 A1 | ||
Наружный кожух | Окрашенный профилированный трапецией стальной лист | ||
Теплоизоляция, вид, толщина, мм | Минеральная вата 100 мм, армированная стальной сеткой | ||
Диаметр трубы масляного регистра | 50 | ||
Смеситель | 110 об/мин. 3*4 кВт | 81 об/мин. 3*5,5 кВт | |
Объем регистров | 686 литров | ||
Дополнительная информация |
|