- СамараДорМаш
- Битумное хозяйство для асфальтобетонного завода
- Резервуар для ПБВ OKUR Makina
Previous
Next
Резервуар для ПБВ OKUR Makina
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
В наличии
Объем, м3 | 30-100 |
ЗАПРОСИТЬ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ
Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время
Видео
Технические характеристики
РВС 30 | РВС 50 | РГС 30 | РГС 50 | РГС 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м³ | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | |
Длина, мм | 7500 | 12000 | 12500 | 12500 | 14000 | |
Диаметр, мм | 2350 | 2400 | 2300 | 2400 | 3200 | |
Вес, кг | 4950 | 8550 | 4950 | 8550 | 14800 | |
Корпус бака | Толщина 6 мм., высокопрочная сталь St.37.2 A1 | |||||
Наружный кожух | Окрашенный профилированный трапецией стальной лист | |||||
Теплоизоляция, вид, толщина, мм | Минеральная вата 100 мм, армированная стальной сеткой | |||||
Диаметр трубы масляного регистра | 50 | |||||
Смеситель | 110 об/мин. 11 кВт, 1 лопасть | 110 об/мин. 15 кВт, 3 лопасти | 110 об/мин. 3*4 кВт | 110 об/мин. 3*4 кВт | 81 об/мин. 3*5,5 кВт | |
Объем регистров | 686 литров | |||||
Дополнительная информация |
1. Лестница, трап, платформа 2. Цифровая панель с тач-скрин экраном «7» дюймов, для проверки уровня и температуры 3. Ручное и цифровое управление за температурой 4. Цифровой датчик уровня VEGAPULS62 5. Датчик уровня наполнения на верху емкости |