- СамараДорМаш
- Асфальтобетонные заводы
- Асфальтобетонный завод КДМ 209
Асфальтобетонный завод КДМ 209
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Производительность | 110 т/ч |
Объем мешалки | 1500 кг |
Количество фракций | 5 |
Мощность | 280 кВт |
ЗАПРОСИТЬ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ И ПОСТАВКИ
Видео
Технические характеристики
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 110 |
Установленная мощность, кВт, не более | 450 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м3 | 5х12=60 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Сушильный барабан, Ø×L, мм | 1780х7900 |
Мощность горелки, МВт | 9 |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
Тип грохота | инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами |
Количество фракций дозируемого каменного материала,шт. | 5 |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 17 |
Максимальная масса замеса, кг | 1500 |
Бункер готовой смеси/вместимость м3 (т)/количество отсеков | отсек прямой разгрузки - 4,2 (7,6) отсек готовой смеси - 22,4 (40,3) |
Объем суммарный готовой смеси м3 (т) (при насыпном весе 1,8 т/м3) | 26,6(47,9) |
Вместимость бункера минерального порошка, м3 | 32,5 |
Вместимость бункера пыли, м3 | 32,5 |
Тип пылеулавливающего устройства | рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа |
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2 | 509 |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 3х30=90 |
Габарит площадки под оборудование, м | 41х32 |
Описание
Конструктивные особенности данного изделия: благодаря новому грохоту обеспечен рассев каменных материалов на 5 фракций, введена теплоизоляция «горячего» бункера, уровень каменных материалов в отсеках контролируется датчиками непрерывного уровня, повышена точность дозирования каменных материалов и битума, внедрена принципиально новая конструкция рукавных фильтров, в агрегате питания увеличена ширина загрузки каменных материалов до 3,5м, применен «мягкий» нагрев битума за счет термального масла и многое другое.
Все основные комплектующие и ответственные узлы от европейских производителей: горелочные устройства, винтовой воздушный компрессор, пневматика, мотор-редукторы, фильтрополотно, электротехнические изделия и др.
Узлы и агрегаты асфальтосмесительной установки выполнены в автогабарите, что обеспечивает снижение транспортных расходов у Заказчика при перебазировании оборудования.
При сдаче установки КДМ2097 в эксплуатацию присутствовали руководители Полтавы и области, руководители и специалисты дорожных организаций.