Асфальтобетонный завод ДС-185А
Краткие технические характеристики ДС-18537А:
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч: | 56 |
Установленая мощность, кВт, не более | 199 |
Вместимость бункеров агрегата питания, куб. м.3 | 4*8=32 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 500 |
Сушильный барабан, x L, мм | 1400х5600 |
Система очистки рукавных фильтров | Менее 20 мг/куб.метр |
Вместимость бункеров горячих каменных материалов, м3 | 8,3 |
Максимальная масса замеса, кг | 730 |
Общая вместимость бункера агрегата готовой смеси, т(м3) | 61(34) |
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3 | 23 |
Вместимость цистерн для битума, м3 | 40 |
Вид топлива | На выбор — жидкое или газообразное |
Габаритные размеры асфальтосмесительной установки (ДхШхВ), мм | 36,4х30,417,6 |
Асфальтобетонная установка ДС-18537А размещается в 13 тентовых полуприцепах, (TIR). Все блоки установки выполнены в рамках автомобильного габарита. Для этого были уменьшены размеры блоков, при сохранении основных технических и эксплуатационных характеристик. Кабина оператора — цельносварная, комфортабельная, внутренний объем увеличен в полтора раза по сравнению с применяемой в установке ДС — 185, используется микропроцессорная система управления.
Комплектация
1
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
199 кВт
2
ВИД ТОПЛИВА
На выбор: жидкое или газообразное
3
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ЗАМЕСА, КГ
730
4
ВМЕСТИМОСТЬ ЦИСТЕРН ДЛЯ БИТУМА, М3
40
Фото:
Быстрая заявка