ДС-185 20.00.000 Агрегат сушильный (по запчастям)
Поз. Обозначение Наименование Масса 1шт. кг Габариты, мм (длина, ширина, высота) Кол-во на изделие
ДС-185 ДС-158
1. ДС-185 23.00.000 Установка сушильного барабана 5465 9100×2183×3378 1
  ДС-158 21.00.000Ч Установка сушильного барабана 6450 9100×2183×3378 1
2. ДС-185 27.00.000Ч Агрегат мокрой газоочистки 2633   1 1
3. ДС24Б 00.00.370 Затвор («мигалка») 19 390×285×664 1 1
4. ДС-158 20.00.490 Труба 380 6260ר793 1 1
5. ДС-158 20.00.500 Труба 390 6260ר793 1 1
6. ДС117-2К 20.00.010 Опора 38,1 Н=1143 2 2
7. ДС117-2К 20.00.020 Опора 34,7 Н=930 2 2
8. ДС-185 20.00.310 Установка преобразователя 2,1 180×140×230 1
9. ДС-185 20.00.140 Газоход (от барабана к циклонам) 298 4076×920 1
  ДС117-2К 20.00.140 Газоход (от барабана к циклонам) 174 4076×920 1
10. ДС-185 20.00.090 Лестница 98 700×1940×4010 1
11. ДС117-2К 20.02.000 Бункер циклонов 906,5 3300×2215×3078 1 1
12. ДС117-2К 20.03.000 Блок циклонов 1696 3342×2380×3738 1 1
13. ДС-185 20.09.000 Установка вентилятора 290 940×950×1057 1 1
14. ДС-158 20.00.020 Пылеуловитель (ПСО) 210 761×519×1403 1 1
15. ДС-158 20.00.080 Газоход (от блока циклонов к дымососу) 127,4 1150×812×2613 1 1
16. ДС-158 20.00.120 Газоход (от загрузочной коробки к ПСО) 81,3 1572×724×450 1 1

Что хотите заказать?

Напишите нам и мы перезвоним Вам в ближайшее время